この6W誘導ACギアモーターは、幅広い産業および家庭用アプリケーションに適した効率的でコンパクトで信頼性の高い小型モーターです。モーターフレーム60mm x 60mmは、スペ...
寸法(単位mm)
取り付けネジはギアヘッドに含まれています。
リード配線タイプ(誘導/可逆モーター)
重量:モーター:2.4kg /ギアヘッド:1.35kg
丸シャフトタイプのシャフトセクション
重量とシャフトセクションのモーターの形状は、ピニオンシャフトタイプのものと同じです。
電圧サイズ:40W、90mmx90mm
動作電圧:1PH 110V-3PH 220V
コンデンサ容量:2.5-12UF
速度は、電気モーターの非同期速度に基づいています(50Hz:1200R/min、60Hz:1450R/min)
ロジスティクスソート
自動ロボット
レーザー切断
アクセス制御ゲート
太陽光発電所
医療機器
AGV
この40W誘導ACギアモーターは、幅広い産業および家庭用アプリケーションに適した効率的でコンパクトで信頼性の高い小型モーターです。モーターフレーム90mm x 90mmにより、スペース制約の環境に簡単にインストールできます。単相110Vから3相220Vまでの範囲の電圧で使用でき、さまざまな電力システムのニーズを満たすために非常に適応性があります。
モーターのスムーズで効率的な動作を確保するために、2.5および12UFの間のコンデンサを装備しています。その速度は、モーターの非同期速度に基づいています。これは、1分あたり1200回転(R/min)50Hzで(r/min)、1分あたり1450回転(R/min)で60Hzで1450回転しています。
| モデル・タイプ アッパー:ピニオンシャフト 下:丸いシャフト | 出力 力 w | 電圧 v | 頻度 Hz | 現在 a | 起動 トルク mn.m | 定格 トルク mn.m | 定格 スピード r/min | コンデンサ μF | ||||||||||
| リード盗聴 寸法① | 端子ボックスタイプ 寸法② | |||||||||||||||||
| 5IK40GN-A (5IK40A-A) | 5IK40GN-AT (5IK40A-AT) | 40 | 1PH 100 | 50 | 0.65 | 220 | 315 | 1250 | 12.0 | |||||||||
| 60 | 0.70 | 260 | 1550 | |||||||||||||||
| 5ik40gn-e (5IK40A-E) | 5IK40GN-ET (5IK40A-ET) | 40 | 1PH 110 | 60 | 0.55 | 200 | 260 | 1550 | 8.0 | |||||||||
| 1PH 120 | 0.60 | |||||||||||||||||
| 5IK40GN-C (5IK40A-C) | 5IK40GN-CT (5IK40A-CT) | 40 | 1PH 220 | 50 | 0.35 | 220 | 315 | 1250 | 2.5 | |||||||||
| 1PH 230 | 0.40 | |||||||||||||||||
| 5IK40GN-H (5IK40A-H) | 5IK40GN-HT (5IK40A-HT) | 40 | 1PH 220 | 60 | 0.35 | 200 | 260 | 1550 | ||||||||||
| 1PH 230 | 0.40 | |||||||||||||||||
| 5IK40GN-S (5IK40A-S) | 5IK40GN-ST (5IK40a-st) | 40 | 3PH 220 | 50 | 0.30 | 800 | 315 | 1250 | ||||||||||
| 60 | 0.25 | 660 | 250 | 1550 | ||||||||||||||
| モデル・タイプ アッパー:ピニオンシャフト 下:丸いシャフト | 出力 力 w | 電圧 v | 頻度 Hz | 現在 a | 起動 トルク mn.m | 定格 トルク mn.m | 定格 スピード r/min | コンデンサ μF | ||||||||||
| リード盗聴 寸法① | 端子ボックスタイプ 寸法② | |||||||||||||||||
| 5RK40GN-A (5RK40A-A) | 5RK40GN-AT (5RK40A-AT) | 40 | 1PH 100 | 50 | 0.78 | 300 | 315 | 1250 | 15.0 | |||||||||
| 60 | 1.05 | 260 | 1550 | |||||||||||||||
| 5rk40gn-e (5rk40a-e) | 5rk40gn-et (5RK40A-ET) | 40 | 1PH 110 | 60 | 0.79 | 260 | 260 | 1550 | 12.0 | |||||||||
| 1PH 120 | 0.80 | |||||||||||||||||
| 5RK40GN-C (5RK40A-C) | 5RK40GN-CT (5RK40A-CT) | 40 | 1PH 220 | 50 | 0.45 | 270 | 315 | 1250 | 3 | |||||||||
| 1PH 230 | ||||||||||||||||||
| 5RK40GN-H (5rk40a-h) | 5rk40gn-ht (5RK40A-HT) | 40 | 1PH 220 | 60 | 0.45 | 270 | 260 | 1550 | 3 | |||||||||
| 1ph 230 | ||||||||||||||||||
| モデル・タイプ リードワイヤタイプ | 出力 力 w | 電圧 v | 頻度 Hz | スピード コントロール 範囲 r/min | 手当トルク | 起動 トルク mn.m | 現在 a | コンデンサ μF | ||||||||||
| ピニオンシャフト | 丸いシャフト | 1200R/min mn.m | 90R/min mn.m | |||||||||||||||
| 5IK40RGN-A | 5ik40ra-a | 40 | 1PH 100 | 50 | 90~1350 | 260 | 70 | 180 | 0.65 | 12.0 | ||||||||
| 60 | 90 ~1650 | 0.70 | ||||||||||||||||
| 5IK40BGN-F | 5IK40BA-F | 40 | 1PH 110 | 60 | 90 ~1650 | 260 | 65 | 180 | 0.55 | 8.0 | ||||||||
| 1PH 120 | 0.60 | |||||||||||||||||
| 5IK40RGN-C | 5ik40ra-c | 40 | 1PH 220 | 50 | 90~1350 | 300 | 75 | 160 | 0.35 | 2.5 | ||||||||
| 1PH 230 | 0.40 | |||||||||||||||||
| 5IK40RGN-H | 5IK40BA-H | 40 | 1PH 220 | 60 | 90 ~1650 | 230 | 70 | 145 | 0.35 | 2.5 | ||||||||
| 1ph 230 | 0.40 | |||||||||||||||||
| タイプ モーター/ギアヘッド | ギア比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | ||
| 速度r/min | 50Hz | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 | 7.5 | ||
| 60Hz | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 144 | 120 | 100 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |||
| 5IK40GN-A□ 5ik40gn-e□ 5IK40GN-C□ 5IK40GN-H□ 5K40GN-S□ | 5GN□k | 50Hz | 0.77 | 0.92 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 8.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 7.85 | 9.38 | 13.2 | 15.3 | 19.4 | 23.4 | 32.6 | 38.7 | 46.9 | 58.1 | 70.4 | 84.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 60Hz | 0.63 | 0.76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 6.42 | 7.75 | 11.2 | 13.2 | 16.3 | 19.3 | 26.5 | 32.6 | 38.7 | 47.9 | 58.1 | 69.3 | 87.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
取り付けネジはギアヘッドに含まれています。
重量:モーター:2.4kg /ギアヘッド:1.35kg
重量とシャフトセクションのモーターの形状は、ピニオンシャフトタイプのものと同じです。
重量:モーター:3.1kg /ギアヘッド:1.3kg
GNピニオンシャフトタイプに接続できます。
重量:0.6kg
重量:モーター:2.5kg /ギアヘッド:1.35kg
| ギアヘッドモデル | ギア比 | L1 |
| 5GN□k | 3~18 | 42 |
| 25 ~200 | 60 |
重量:モーター:2.55kg /ギアヘッド:1.35kg
| ギアヘッドモデル | ギア比 | L1 |
| 5GN□k | 3~18 | 42 |
| 25 ~200 | 60 |
コアバリュー: 自己成長と他者への思いやり.
ビジョン:インテリジェントトランスミッション分野のサービスエキスパートになる.
私たちの使命:高品質なサービスを提供し、顧客に価値を創造する.
サービス哲学:全社員の物心両面の幸福を追求し、人類社会の進歩発展に貢献する.
2009
設立80+
スタッフ5+
生産ライン
ブラシレスDCギアモーター は、電気駆動技術の重要な製品として、近年さまざまな分野で広く使用されています。これらのモーターは、効率性、耐久性、メンテナンスの容易さにより、オートメーション、ロボット工学、スマートホーム、電気自動車などの業界で推奨される駆動ソリューションとなっています。 ブラシレスDCギアモーターの構造と動作原理 ブラシレス DC ギア モ...
続きを読むマイクロACギアモーター は現代の機械駆動システムの重要なコンポーネントです。コンパクトなサイズ、強力な駆動力、効率的な性能により、さまざまな業界で広く使用されています。自動化機器から家庭用電化製品、玩具からロボットに至るまで、マイクロ AC モーターはその独特の利点により、現代のスマートデバイスに不可欠な電源となりつつあります。 マイクロACモーターの構造と...
続きを読む数あるモーター製品の中でもブラシDCギアモーターは長年高い注目を集めています。成熟し、応答性が高く、強力な複合モーターとして、自動化機器、インテリジェント電気機械デバイス、ポータブル機械システムで広く使用されています。コンパクトな電源に対する需要が高まる中、安定性、制御のしやすさ、コスト効率に優れたこれらのモーターは、エンジニアやメーカーにとって理想的な選択肢となっています。 の構造基...
続きを読む