この6W誘導ACギアモーターは、幅広い産業および家庭用アプリケーションに適した効率的でコンパクトで信頼性の高い小型モーターです。モーターフレーム60mm x 60mmは、スペ...
リード配線タイプ(誘導/可逆モーター)
6W:重量:モーター:0.6kg /ギアヘッド:0.4kg | 10W:重量:モーター:0.7kg /ギアヘッド:0.4kg

丸シャフトタイプのシャフトセクション
重量とシャフトセクションのモーターの形状は、ピニオンシャフトタイプと同じです。

電圧サイズ:15W、60mmx60mm
動作電圧:12-90V
負荷パラメーターなし:速度3000-3200RPM
使用済み:0.2-0.80a
負荷パラメーター:回転速度2950-3000rpm
使用済み:0.4-2.0a
トルク:48mn.m
ロジスティクスソート
自動ロボット
レーザー切断
アクセス制御ゲート
太陽光発電所
医療機器
AGV
15WブラシDCギアモーターは、さまざまな用途に適した効率と汎用性のために設計されています。コンパクトなフレームサイズは60mm x 60mmで、タイトなスペースにシームレスに収まります。モーターは12〜90Vの電圧範囲内で動作し、さまざまな電源に適応できます。
ロードなし条件下では、モーターは3000-3200 rpmの速度を達成し、0.2-0.8aの電流を引きます。負荷が適用されると、速度は2950-3000 rpmにわずかに低下し、現在の消費量は0.4-2.0aの範囲です。これらのわずかなバリエーションにもかかわらず、モーターは48mn.mのトルク出力を維持し、一貫したパフォーマンスを確保します。
このモーターの堅牢な設計と信頼性の高い操作により、正確な制御と持続的なトルクを必要とするアプリケーションに最適です。一貫した速度とトルクが重要なロボット工学、コンベアシステム、および小さな機械に最適です。幅広い動作電圧と電流範囲は柔軟性を提供し、さまざまな電子コントローラーや電源と互換性があります。
モデル | 電圧 | 力 | ロードなしパラメーター | ロードパラメーター | 人生のブラシ | モーター重量 | |||
スピード | 現在 | スピード | トルク | 現在 | |||||
v | W | r/min | a | r/min | mn.m | a | h | kg | |
S2D06-12□ | 12 | 6 | 3200 | 0.6マックス。 | 2950 | 19 | 0.8 | 2000 | 0.6 |
S2DW06-12□ | 12 | 6 | 3200 | 0.6マックス。 | 2950 | 19 | 0.8 | 2000 | 0.6 |
S2D06-24□ | 24 | 6 | 3200 | 0.3マックス。 | 2950 | 19 | 0.5 | 2000 | 0.6 |
S2DW06-24□ | 24 | 6 | 3200 | 0.3マックス。 | 2950 | 19 | 0.5 | 2000 | 0.6 |
S2D06-90□ | 90 | 6 | 3000 | 0.2マックス。 | 2800 | 20 | 0.3 | 2000 | 0.6 |
S2DW06-90□ | 90 | 6 | 3000 | 0.2 max。 | 2800 | 20 | 0.3 | 2000 | 0.6 |
モデル | 電圧 | 力 | ロードなしパラメーター | ロードパラメーター | 人生のブラシ | モーター重量 | |||
スピード | 現在 | スピード | トルク | 現在 | |||||
v | W | r/min | a | r/min | mn.m | a | h | kg | |
S2D10-12□ | 12 | 10 | 3200 | 1.0 max。 | 2800 | 34 | 2.0 | 2000 | 0.7 |
S2DW10-12□ | 12 | 10 | 3200 | 1.0 max。 | 2800 | 34 | 2.0 | 2000 | 0.7 |
S2D10-24□ | 24 | 10 | 3300 | 0.5マックス。 | 3000 | 32 | 0.9 | 2000 | 0.7 |
S2DW10-24□ | 24 | 10 | 3300 | 05マックス | 3000 | 32 | 0.9 | 2000 | 0.7 |
S2D10-90□ | 90 | 10 | 3200 | 0.3マックス。 | 2800 | 34 | 0.6 | 2000 | 0.7 |
S2DW10-90□ | 90 | 10 | 3200 | 0.3 max。 | 2800 | 34 | 0.6 | 2000 | 0.7 |
モデル | 電圧 | 力 | ロードなしパラメーター | ロードパラメーター | 人生のブラシ | モーター重量 | |||
スピード | 現在 | スピード | トルク | 現在 | |||||
v | W | r/min | a | r/min | mn.m | a | h | kg | |
S2D15-12□ | 12 | 15 | 3200 | 08マックス | 2950 | 48 | 2.0 | 2000 | 0.9 |
S2DW15-12□ | 12 | 15 | 3200 | 0.8マックス。 | 2950 | 48 | 2.0 | 2000 | 0.9 |
S2D15-24□ | 24 | 15 | 3300 | 0.4 max。 | 3000 | 48 | 1.0 | 2000 | 0.9 |
S2DW15-24□ | 24 | 15 | 3300 | 0.4 max。 | 3000 | 48 | 1.0 | 2000 | 0.9 |
S2D15-90□ | 90 | 15 | 3200 | 0.2マックス。 | 3000 | 48 | 0.4 | 2000 | 0.9 |
S2DW15-90□ | 90 | 15 | 3200 | 0.2マックス。 | 3000 | 48 | 0.4 | 2000 | 0.9 |
タイプ | ギア比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
S2D06-24GN | 速度r/min | 983 | 819 | 590 | 492 | 393 | 328 | 295 | 236 | 197 | 164 | 148 | 118 | 98 | 82 | 74 | 59 | 49 | 39 | 33 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 |
2GN□k | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.57 | 0.71 | 0.76 | 0.96 | 1.15 | 1.27 | 1.53 | 1.91 | 2.29 | 2.55 | |
0.46 | 0.56 | 0.77 | 0.93 | 1.16 | 1.39 | 1.54 | 1.93 | 2.31 | 2.78 | 2.78 | 3.47 | 4.16 | 5.00 | 5.55 | 6.94 | 7.49 | 9.37 | 11.2 | 12.5 | 15.0 | 18.7 | 22.5 | 25.0 | ||
S2D10-24GN | 速度r/min | 1000 | 833 | 600 | 500 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 40 | 33 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 |
2GN□k | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.70 | 0.84 | 0.93 | 1.16 | 1.25 | 1.75 | 1.88 | 2.09 | 2.51 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
0.76 | 0.91 | 1.26 | 1.52 | 1.90 | 2.27 | 2.53 | 3.16 | 3.79 | 4.55 | 4.55 | 5.69 | 6.82 | 8.19 | 9.10 | 11.4 | 12.3 | 15.4 | 18.4 | 20.5 | 24.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||
S2D15-24GN | 速度r/min | 1000 | 833 | 600 | 500 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 40 | 33 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 |
2GN□k | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.48 | 0.58 | 0.70 | 0.70 | 0.87 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.74 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
1.14 | 1.36 | 1.90 | 2.27 | 2.84 | 3.41 | 3.79 | 4.74 | 5.69 | 6.82 | 6.82 | 8.53 | 10.23 | 12.28 | 13.65 | 17.1 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
取り付けネジはギアヘッドに含まれています。
6W:重量:モーター:0.6kg /ギアヘッド:0.4kg | 10W:重量:モーター:0.7kg /ギアヘッド:0.4kg
重量とシャフトセクションのモーターの形状は、ピニオンシャフトタイプと同じです。
15W:重量:モーター:0.9kg /ギアヘッド:0.4kg
GNピニオンシャフトタイプに接続できます。
ギアヘッドモデル | ギア比 | L1 |
2GN□k | 3~18 | 32 |
25 ~200 | 41 |
コアバリュー: 自己成長と他者への思いやり.
ビジョン:インテリジェントトランスミッション分野のサービスエキスパートになる.
私たちの使命:高品質なサービスを提供し、顧客に価値を創造する.
サービス哲学:全社員の物心両面の幸福を追求し、人類社会の進歩発展に貢献する.
2009
設立80+
スタッフ5+
生産ライン現代の産業とテクノロジーの精密段階で、 高調波減速機 輝く星のようなものです。ユニークなデザインと優れたパフォーマンスにより、多くのハイエンド機器の中心的な「心」になり、さまざまなフィールドをより正確でインテリジェントな未来に向けて駆り立てています。 絶妙な構造、隠された謎 高調波減少者は、主に3つの重要なコンポーネントで構成されています:ウェーブジェネレーター...
続きを読む近代的な産業用自動化と高精度の伝送システムでは、惑星ギアボックスは、そのコンパクトな構造、強力な負荷を負担し、伝送効率が高いため、多くの機械装置の重要なコンポーネントとなっています。ロボット、CNC工作機械、医療機器、または新しいエネルギー、航空宇宙などのハイエンドの製造分野など、惑星のギアボックスはどこでも見ることができます。 1 惑星ギアボックス ? - コンパクトで...
続きを読む最新のエンジニアリングと自動化テクノロジーの開発により、ブラシレスDCギアモーターは多くのアプリケーション分野で重要なテクノロジーの1つになりました。産業用自動化、ロボット工学、航空宇宙、または電動工具のいずれであっても、BLDCモーターは、従来のブラシモーターを優れた性能と信頼性に徐々に置き換えています。 作業原則 ブラシレスDCギアモーター ブラシレスDCギアモー...
続きを読む