SPEシリーズのギアボックス、40、60、80、120、および160モデルのフランジサイズ範囲は、効率的で堅牢なパワートランスミッションソリューションを提供するように設計され...
データ | |||||
速度比 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:7 | 1:10 |
定格入力速度(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最大入力速度(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
定格トルク(N.M) | 35 | 50 | 50 | 50 | 35 |
許容放射状負荷(n) | 430 | 470 | 510 | 570 | 640 |
許容軸荷重(n) | 310 | 360 | 390 | 460 | 530 |
バックラッシュ(最小) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
体重(kg) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
スクラムトルク(N.M) | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 |
