この6W誘導ACギアモーターは、幅広い産業および家庭用アプリケーションに適した効率的でコンパクトで信頼性の高い小型モーターです。モーターフレーム60mm x 60mmは、スペ...
寸法(単位mm)
取り付けネジはギアヘッドに含まれています。
リード配線タイプ(誘導/可逆モーター)
重量:モーター:5.0kg /ギアヘッド:2.1kg

丸シャフトタイプのシャフトセクション
重量とシャフトセクションのモーターの形状は、ピニオンシャフトタイプのものと同じです。

電圧サイズ:140W、104mmx104mm/ブレーキ付き
動作電圧:1PH 110-1PH 230V
コンデンサ容量:10-35uf
速度は、電気モーターの非同期速度に基づいています(50Hz:1200R/min、60Hz:1450R/min)
ロジスティクスソート
自動ロボット
レーザー切断
アクセス制御ゲート
太陽光発電所
医療機器
AGV
140WリバーシブルACギアモーターは、104mm x 104mmのフレームサイズのコンパクトです。これらのモーターは、パフォーマンスを妥協することなくタイトなスペースに収まるように設計されています。彼らは、迅速かつ正確な停止を確保し、さまざまなアプリケーションでの安全性と制御を強化するためのブレーキシステムを装備しています。
モーターは電源の点で汎用性があり、110Vまたは230Vの単相電圧で動作するため、6〜35μFの範囲の容量を持つコンデンサが必要です。
これらのモーターは非同期速度で動作します。これは、電源の周波数によって異なります。これは、50Hzで1200RMP、60Hzで1450です。この速度の違いにより、モーターを幅広いアプリケーションで使用できるようになり、さまざまな環境と要件にわたって一貫したパフォーマンスを提供します。
モデル・タイプ アッパー:ピニオンシャフト 下:丸いシャフト | 出力 力 w | 電圧 v | 頻度 Hz | 現在 a | 起動 トルク mn.m | 定格 トルク mn.m | 定格 スピード r/min | コンデンサ μF | |||||||||||
リードワイヤタイプ 寸法① | 端子ボックスタイプ 寸法② | ||||||||||||||||||
6IK140GU-AF (6IK140A-AF) | 6ik140Gu-fift (6ik140a-aft) | 140 | 1PH 100 | 50 | 2.7 | 700 | 1080 | 1250 | 35.0 | ||||||||||
60 | 3.0 | 870 | 1550 | ||||||||||||||||
6IK140GU-EF (6ik140a-ef) | 6ik140gu-eft (6ik140a-eft) | 140 | 1PH 110 | 60 | 1.80 | 700 | 850 | 1600 | 25.0 | ||||||||||
1PH 120 | 1.95 | ||||||||||||||||||
6IK140GU-CF (6ik140a-cf) | 6ik140gu-cft (6ik140a-cft) | 140 | 1PH 220 | 50 | 1.05 | 850 | 1040 | 1350 | 10.0 | ||||||||||
1PH 230 | 1.15 | ||||||||||||||||||
6ik140gu-hf (6ik140a-hf) | 6ik140gu-hft (6ik140a-hft) | 140 | 1PH 220 | 60 | 1.05 | 750 | 850 | 1600 | |||||||||||
1PH 230 | 1.15 | ||||||||||||||||||
6IK140GU-SF (6ik140a-sf) | 6ik140gu-sft (6ik140a-sft) | 140 | 3PH 220 | 50 | 0.85 | 2700 | 1080 | 1250 | |||||||||||
60 | 0.75 | 2200 | 870 | 1550 |
モデル・タイプ リードワイヤタイプ | 評価 | 出力 力 w | 電圧 v | 頻度 Hz | 現在 a | 起動 トルク mn.m | 定格 トルク mn.m | 定格 スピード r/min | コンデンサ μF | ||||||||||
ピニオンシャフト | 丸いシャフト | ||||||||||||||||||
6RK140GU-AFM | 6RK140A-AFM | 30分 | 140 | 1PH 100 | 50 | 2.7 | 700 | 1080 | 1250 | 35 | |||||||||
60 | 3.0 | 870 | 1550 | ||||||||||||||||
6RK140GU-EFM | 6RK140A-EFM | 30分 | 140 | 1PH 110 | 60 | 1.80 | 700 | 850 | 1550 | 25 | |||||||||
1PH 120 | 1.95 | ||||||||||||||||||
6RK140GU-CFM | 6RK140A-CFM | 30分 | 140 | 1PH 220 | 50 | 1.05 | 850 | 1040 | 1250 | 10 | |||||||||
1PH 230 | 1.15 | ||||||||||||||||||
6RK140GU-HFM | 6RK140A-HFM | 30分 | 140 | 1PH 220 | 60 | 1.05 | 750 | 850 | 1550 | ||||||||||
1PH 230 | 1.15 | ||||||||||||||||||
6RK140GU-SM | 6RK140A-SM | 30分 | 140 | 3PH 220 | 50 | 0.85 | 2700 | 1080 | 1250 | ||||||||||
60 | 0.75 | 2200 | 870 | 1550 |
モデル・タイプ リードワイヤタイプ | 出力 力 w | 電圧 v | 頻度 Hz | スピード コントロール 範囲 r/min | 手当トルク | 起動 トルク mn.m | 現在 a | コンデンサ μF | |||||||||||
ピニオンシャフト | 丸いシャフト | 1200R/min mn.m | 90R/min mn.m | ||||||||||||||||
6ik140rgu-f | 6ik140ra-af | 140 | 1PH 100 | 50 | 90~1350 | 830 | 420 | 620 | 2.70 | 35 | |||||||||
60 | 90 ~1650 | 3.00 | |||||||||||||||||
6IK140RGU-EF | 6ik140ra-ef | 140 | 1PH 110 | 60 | 90 ~1650 | 830 | 450 | 620 | 1.80 | 25 | |||||||||
1PH 120 | 1.95 | ||||||||||||||||||
6ik140rgu-ce | 6IK140BA-CE | 140 | 1PH 220 | 50 | 90~1350 | 830 | 420 | 620 | 1.05 | 10 | |||||||||
1PH 230 | 1.15 | ||||||||||||||||||
6ik140rgu-hf | 6ik140ra-hf | 140 | 1PH 220 | 60 | 90 ~1650 | 830 | 450 | 620 | 1.05 | 10 | |||||||||
1ph 230 | 1.15 |
タイプ モーター/ギアヘッド | ギア比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
速度r/min | 50Hz | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 | 7.5 | |
6IK140GU-AF□ 6IK140GU-EF□ 6IK140GU-SF□ | 6GU□k | 50Hz | 2.6 | 3.1 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 7.9 | 9.9 | 11.8 | 14.2 | 17.8 | 21.4 | 25.7 | 35.6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
26.5 | 31.6 | 44.8 | 53.0 | 67.3 | 80.6 | 101 | 120 | 144 | 181 | 218 | 262 | 363 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
2.5 | 3.0 | 4.2 | 5.1 | 6.3 | 7.6 | 9.5 | 11.4 | 13.7 | 17.2 | 20.6 | 247 | 34.3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
25.5 | 30.6 | 42.8 | 52.0 | 63.2 | 77.5 | 96.9 | 116 | 139 | 175 | 210 | 252 | 349 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
取り付けネジはギアヘッドに含まれています。
重量:モーター:5.0kg /ギアヘッド:2.1kg
重量とシャフトセクションのモーターの形状は、ピニオンシャフトタイプのものと同じです。
重量:モーター:5.85kg /ギアヘッド:2.1kg
GNピニオンシャフトタイプに接続できます。
重量:0.6kg
重量:モーター:5.1kg /ギアヘッド:2.1kg
ギアヘッドモデル | ギア比 | L1 |
6GN□k | 3 ~200 | 72 |
重量:モーター:5.15kg /ギアヘッド:2.1kg
ギアヘッドモデル | ギア比 | L1 |
6GN□k | 3 ~200 | 72 |
コアバリュー: 自己成長と他者への思いやり.
ビジョン:インテリジェントトランスミッション分野のサービスエキスパートになる.
私たちの使命:高品質なサービスを提供し、顧客に価値を創造する.
サービス哲学:全社員の物心両面の幸福を追求し、人類社会の進歩発展に貢献する.
2009
設立80+
スタッフ5+
生産ラインI.はじめに 現代の技術の急速な発展において、モーターズは、さまざまな機械システムおよび電子システムのコア駆動コンポーネントとして、重要な役割を果たします。正確な医療機器から重い産業機械まで、運動効率、精度、および信頼性の需要が増加し続けています。多くのモータータイプの中で、ブラシレスDC(BLDC)ギアモーターが優れたパフォーマンスにより際立っており、多くの高性能アプリケーションで好...
続きを読む近代的な産業自動化、インテリジェントな機器、新しいエネルギー車の技術革新において、 ブラシレスDCギアモーター 徐々にコアドライブコンポーネントの1つになりました。高効率、低メンテナンス、コンパクトな構造、正確な制御の利点により、ブラシレスDCギアモーターは従来のモーターソリューションに常に置き換えられ、複数の産業がより高いレベルのインテリジェンスと統合に駆り立てられています。...
続きを読む現代の産業と日常生活では、モーターは電気エネルギーを機械的エネルギーに変換するための重要な機器として遍在しています。その中で、 ブラシDCギアモーター ユニークなパフォーマンスと幅広い適用性を備えた多くの分野で重要な電源になっています。それは工業生産ラインで重要な役割を果たすだけでなく、私たちの生活のあらゆる側面に静かに統合します。 1.作業原則が明らかになりました ...
続きを読む